ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Presto Dives CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SANDWICHS BURGERS TACOS BOWLS PANINIS ASSIETTES BARQUETTES TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | |||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | |||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | |||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | |||||||||||||
OASIS 33CL | |||||||||||||
TROPICO 33CL | |||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | |||||||||||||
COCA COLA 1.25L | |||||||||||||
ICE TEA 33CL | |||||||||||||
ORANGINA 33CL | |||||||||||||
FANTA 1.5L | |||||||||||||
DADA 33CL | |||||||||||||
HAWAI 33CL |
© 2020 -